Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.009866 | JPY 101.3582 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.777928 | JPY 1.285466 |
Euro (EUR) | EUR 0.005973 | JPY 167.4200 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 102.6000 | JPY 0.009747 |
India Rupee (INR) | INR 0.544615 | JPY 1.836159 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.899366 | JPY 0.526491 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028364 | JPY 35.25595 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.870981 | JPY 1.148131 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.010852 | JPY 92.14891 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.380500 | JPY 2.628121 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.800664 | JPY 0.555351 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.219223 | JPY 4.561565 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006471 | JPY 154.5356 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 164.5000 | JPY 0.006079 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.