Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010236 | JPY 97.69441 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.791572 | JPY 1.263309 |
Euro (EUR) | EUR 0.006204 | JPY 161.1863 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 106.4000 | JPY 0.009398 |
India Rupee (INR) | INR 0.566727 | JPY 1.764518 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.929867 | JPY 0.518170 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028941 | JPY 34.55305 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.906645 | JPY 1.102968 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011345 | JPY 88.14455 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.379000 | JPY 2.638522 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.823234 | JPY 0.548476 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.218893 | JPY 4.568442 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006519 | JPY 153.3977 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 166.2000 | JPY 0.006017 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.