Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010283 | JPY 97.24788 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.775456 | JPY 1.289564 |
Euro (EUR) | EUR 0.006152 | JPY 162.5487 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 104.5000 | JPY 0.009569 |
India Rupee (INR) | INR 0.555368 | JPY 1.800608 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.909359 | JPY 0.523736 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028180 | JPY 35.48616 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.888074 | JPY 1.126032 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011331 | JPY 88.25346 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.376000 | JPY 2.659574 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.790949 | JPY 0.558363 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.216999 | JPY 4.608316 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006412 | JPY 155.9575 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 160.7000 | JPY 0.006223 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.