Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010909 | JPY 91.66743 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.847474 | JPY 1.179977 |
Euro (EUR) | EUR 0.006117 | JPY 163.4788 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 117.5000 | JPY 0.008511 |
India Rupee (INR) | INR 0.594383 | JPY 1.682417 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.080132 | JPY 0.480739 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.030675 | JPY 32.59983 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.950748 | JPY 1.051803 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011699 | JPY 85.47739 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.397500 | JPY 2.515723 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.953482 | JPY 0.511906 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.230971 | JPY 4.329548 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006957 | JPY 143.7401 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 181.0000 | JPY 0.005525 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.