Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010629 | JPY 94.08222 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.813668 | JPY 1.229002 |
Euro (EUR) | EUR 0.006133 | JPY 163.0523 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 110.8000 | JPY 0.009025 |
India Rupee (INR) | INR 0.584096 | JPY 1.712047 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.978974 | JPY 0.505312 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029560 | JPY 33.82949 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.933990 | JPY 1.070675 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011722 | JPY 85.30967 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.387500 | JPY 2.580645 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.874959 | JPY 0.533345 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.225881 | JPY 4.427110 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006688 | JPY 149.5215 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 171.5000 | JPY 0.005831 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.