Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010211 | JPY 97.93360 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.815918 | JPY 1.225613 |
Euro (EUR) | EUR 0.005710 | JPY 175.1313 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 110.6000 | JPY 0.009042 |
India Rupee (INR) | INR 0.580560 | JPY 1.722475 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.027688 | JPY 0.493173 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028316 | JPY 35.31572 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.928788 | JPY 1.076672 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011142 | JPY 89.75049 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.386000 | JPY 2.590674 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.902240 | JPY 0.525696 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.216726 | JPY 4.614121 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006704 | JPY 149.1646 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 177.0000 | JPY 0.005650 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.