Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010683 | JPY 93.60666 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.842119 | JPY 1.187481 |
Euro (EUR) | EUR 0.006056 | JPY 165.1254 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 113.0000 | JPY 0.008850 |
India Rupee (INR) | INR 0.588208 | JPY 1.700079 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.062038 | JPY 0.484957 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029245 | JPY 34.19387 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.938844 | JPY 1.065140 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011521 | JPY 86.79802 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.385200 | JPY 2.596054 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.939322 | JPY 0.515644 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.225094 | JPY 4.442588 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006873 | JPY 145.4968 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 180.0000 | JPY 0.005556 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.