Receive Currency | Exchange rate | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010338 | JPY 96.73050 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.813728 | JPY 1.228912 |
Euro (EUR) | EUR 0.005748 | JPY 173.9735 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 109.4000 | JPY 0.009141 |
India Rupee (INR) | INR 0.589421 | JPY 1.696580 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.029425 | JPY 0.492750 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028361 | JPY 35.25968 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.942655 | JPY 1.060833 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011360 | JPY 88.02816 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.387000 | JPY 2.583979 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.900836 | JPY 0.526084 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.218029 | JPY 4.586546 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006728 | JPY 148.6325 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 177.5000 | JPY 0.005634 |
->Top page |
Ang palitan ng iyong padala ay tutukuyin sa oras ng paggawa ng transaksiyon kung mayroong sapat na balanse sa iyong account upang ito ay maproseso.
※ Pakitandaan na ang palitan ay maaaring magbago batay sa mga pagbabago sa foreign exchange market.