| No. | Negara | Tipe layanan | Mata Uang |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Deposit ke Akun | AUD |
| 2 | Bangladesh | Deposit ke Akun/ Cash Pickup | BDT |
| 3 | Brazil | Deposit ke Akun | BRL |
| 4 | Kamboja | Deposit ke Akun/ E-wallet/ Cash Pickup | KHR/ USD |
| 5 | India | Deposit ke Akun | INR |
| 6 | Indonesia | Deposit ke Akun/ Cash Pickup | IDR |
| 7 | Korea Selatan | Deposit ke Akun | KRW |
| 8 | Malaysia | Deposit ke Akun | MYR |
| 9 | Myanmar | Deposit ke Akun/ E-wallet | MMK |
| 10 | Nepal | Deposit ke Akun/ E-wallet/ Cash Pickup | NPR |
| 11 | Pakistan | Deposit ke Akun/ Cash Pickup | PKR |
| 12 | Filipina | Deposit ke Akun/ E-wallet/ Cash Pickup | PHP/ USD |
| 13 | Singapura | Deposit ke Akun | SGD |
| 14 | Sri Lanka | Deposit ke Akun/ Cash Pickup | LKR |
| 15 | Thailand | Deposit ke Akun | THB |
| 16 | Vietnam | Deposit ke Akun / Cash Pickup / Antar ke Rumah | VND/ JPY/ USD |
Jenis layanan dan mata uang penerimaan dapat berubah sewaktu-waktu. Mohon hubungi Customer Service untuk informasi lebih lanjut.
Terakhir diperbarui pada 5 Januari 2026