Receive Currency | Nilai Tukar | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.009807 | JPY 101.9679 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.768991 | JPY 1.300405 |
Euro (EUR) | EUR 0.006058 | JPY 165.0709 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 102.5000 | JPY 0.009756 |
India Rupee (INR) | INR 0.540474 | JPY 1.850228 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.864113 | JPY 0.536448 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028605 | JPY 34.95892 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.864040 | JPY 1.157354 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.010866 | JPY 92.03018 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.380000 | JPY 2.631579 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.780736 | JPY 0.561566 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.221141 | JPY 4.522002 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006390 | JPY 156.4945 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 163.0000 | JPY 0.006135 |
->Kembali ke Atas |
Nilai tukar yang digunakan ditentukan pada saat transaksi mempunyai saldo yang cukup untuk diproses dan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku DCOM pada saat itu.
※ Harap diperhatikan bahwa nilai tukar dapat berubah berdasarkan fluktuasi pasar valuta asing.