Receive Currency | Nilai Tukar | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010082 | JPY 99.18666 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.734800 | JPY 1.360915 |
Euro (EUR) | EUR 0.006083 | JPY 164.3925 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 103.7000 | JPY 0.009643 |
India Rupee (INR) | INR 0.556029 | JPY 1.798467 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.195378 | JPY 0.455502 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.031146 | JPY 32.10685 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.890982 | JPY 1.122357 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.010941 | JPY 91.39932 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.371600 | JPY 2.691066 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.903663 | JPY 0.525303 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.232503 | JPY 4.301020 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006661 | JPY 150.1276 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 162.0000 | JPY 0.006173 |
->Kembali ke Atas |
Nilai Tukar Uang diumumkan setiap-harinya pukul 10:30, dan berakhir pukul 18.00. Semua transaksi yang dibuat di luar jam tersebut atau saat hari libur akan di proses pada hari kerja berikutnya dengan nilai tukar di hari tersebut.
※ Mohon diinformasikan bahwa nilai tukar DCOM dapat berubah selama jam kerja.