Receive Currency | Nilai Tukar | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010700 | JPY 93.45794 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.843083 | JPY 1.186123 |
Euro (EUR) | EUR 0.006060 | JPY 165.0165 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 112.8000 | JPY 0.008865 |
India Rupee (INR) | INR 0.587793 | JPY 1.701279 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.063707 | JPY 0.484565 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029140 | JPY 34.31709 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.940747 | JPY 1.062985 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011532 | JPY 86.71522 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.385000 | JPY 2.597403 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.942231 | JPY 0.514872 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.223764 | JPY 4.468994 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006881 | JPY 145.3277 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 180.0000 | JPY 0.005556 |
->Kembali ke Atas |
Nilai tukar yang digunakan ditentukan pada saat transaksi mempunyai saldo yang cukup untuk diproses dan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku DCOM pada saat itu.
※ Harap diperhatikan bahwa nilai tukar dapat berubah berdasarkan fluktuasi pasar valuta asing.