Receive Currency | Nilai Tukar | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010507 | JPY 95.17464 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.805184 | JPY 1.241952 |
Euro (EUR) | EUR 0.006099 | JPY 163.9613 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 110.0500 | JPY 0.009087 |
India Rupee (INR) | INR 0.565054 | JPY 1.769742 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.959755 | JPY 0.510268 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029304 | JPY 34.12503 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.903768 | JPY 1.106479 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011558 | JPY 86.52015 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.380500 | JPY 2.628121 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.853016 | JPY 0.539661 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.224152 | JPY 4.461258 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006607 | JPY 151.3546 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 169.0000 | JPY 0.005917 |
->Kembali ke Atas |
Nilai tukar yang digunakan ditentukan pada saat transaksi mempunyai saldo yang cukup untuk diproses dan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku DCOM pada saat itu.
※ Harap diperhatikan bahwa nilai tukar dapat berubah berdasarkan fluktuasi pasar valuta asing.