Receive Currency | Nilai Tukar | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010238 | JPY 97.67532 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.807305 | JPY 1.238689 |
Euro (EUR) | EUR 0.005743 | JPY 174.1250 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 109.6000 | JPY 0.009124 |
India Rupee (INR) | INR 0.585640 | JPY 1.707534 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.011734 | JPY 0.497084 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028277 | JPY 35.36443 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.935483 | JPY 1.068967 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011238 | JPY 88.98380 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.385000 | JPY 2.597403 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.888512 | JPY 0.529517 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.215706 | JPY 4.635940 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006675 | JPY 149.8127 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 176.0000 | JPY 0.005682 |
->Kembali ke Atas |
Nilai tukar yang digunakan ditentukan pada saat transaksi mempunyai saldo yang cukup untuk diproses dan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku DCOM pada saat itu.
※ Harap diperhatikan bahwa nilai tukar dapat berubah berdasarkan fluktuasi pasar valuta asing.