Receive Currency | Nilai Tukar | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010150 | JPY 98.52216 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.769032 | JPY 1.300336 |
Euro (EUR) | EUR 0.006107 | JPY 163.7465 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 104.4000 | JPY 0.009579 |
India Rupee (INR) | INR 0.551086 | JPY 1.814599 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.894180 | JPY 0.527933 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028464 | JPY 35.13209 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.879122 | JPY 1.137499 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011241 | JPY 88.96005 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.376000 | JPY 2.659574 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.776751 | JPY 0.562825 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.216222 | JPY 4.624876 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006359 | JPY 157.2574 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 161.7000 | JPY 0.006184 |
->Kembali ke Atas |
Nilai tukar yang digunakan ditentukan pada saat transaksi mempunyai saldo yang cukup untuk diproses dan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku DCOM pada saat itu.
※ Harap diperhatikan bahwa nilai tukar dapat berubah berdasarkan fluktuasi pasar valuta asing.