| No. | 国名 | 受取方法 | 受取通貨 |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 銀行口座振込 | AUD |
| 2 | バングラディッシュ | 銀行口座振込・現金受取 (Cash Pick up) | BDT |
| 3 | ブラジル | 銀行口座振込 | BRL |
| 4 | カンボジア | 銀行口座振込・E-wallet・現金受取 (Cash Pick up) | KHR/ USD |
| 5 | インド | 銀行口座振込 | INR |
| 6 | インドネシア | 銀行口座振込・現金受取 (Cash Pick up) | IDR |
| 7 | 韓国 | 銀行口座振込 | KRW |
| 8 | マレーシア | 銀行口座振込 | MYR |
| 9 | ミャンマー | 銀行口座振込・ E-wallet | MMK |
| 10 | ネパール | 銀行口座振込・E-wallet・現金受取 (Cash Pick up) | NPR |
| 11 | パキスタン | 銀行口座振込・現金受取 (Cash Pick up) | PKR |
| 12 | フィリピン | 銀行口座振込・E-wallet・現金受取 (Cash Pick up) | PHP/ USD |
| 13 | シンガポール | 銀行口座振込 | SGD |
| 14 | スリランカ | 銀行口座振込・現金受取 (Cash Pick up) | LKR |
| 15 | タイ | 銀行口座振込 | THB |
| 16 | ベトナム | 銀行口座振込・ 現金受取・宅配受取 (Cash Pick up) | VND/ JPY/ USD |
受取方法および受取通貨は予告なく変更される場合があります。詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。
更新日:2026年1月5日