当社は、インターネット手続きを行うことで、送金処理、効率的な運用システムにより、格安にて送金サービスを提供させていただいております。下記の送金手数料は現地での資金の引出し手数料が含まれていますので、受取人は資金お引き出しの際、原則として現地で別途手数料がかかりません。ただし、当社指定以外の金融機関の場合、ご利用金融機関への手数料がかかる可能性がございます。詳しくはご利用中の金融機関までご確認ください。
※送金の取り消しの際、手数料は返金いたしませんので、ご注意ください。
 
                                         
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 30,000 | ¥400 | 1. インドネシア向け送金の場合:受取人のご自宅へ宅配送金のサービス利用不可 2. ベトナム向け送金の場合:円建て送金は一部の銀行口座宛の送金サービスのみ(左記手数料に+2500円が必要です。ご注意ください。) | 
| 30,001 - 250,000 | ¥1,000 | |
| 250,001 - 1,000,000 | ¥1,750 | 
 
                                    | 送金額 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 現金受取の送金 | 銀行口座宛の送金 | |
| 1,000 - 10,000 | ¥400 | ¥400 | 
| 10,001 - 30,000 | ¥700 | ¥700 | 
| 30,001 - 100,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 
| 100,001 - 200,000 | ¥1,300 | ¥1,300 | 
| 200,001 - 300,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | 
| 300,001 - 1,000,000 | DCOMにお問い合わせください | |
 
                                         
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 50,000 | ¥800 |  | 
| 50,001 - 250,000 | ¥1,200 | |
| 250,001 - 1,000,000 | ¥1,500 | 
 
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 50,000 | ¥800 |  | 
| 50,001 - 250,000 | ¥1,200 | |
| 250,001 - 1,000,000 | ¥1,500 | 
 
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 50,000 | ¥800 |  | 
| 50,001 - 500,000 | ¥1,000 | |
| 500,001 - 1,000,000 | ¥1,400 | 
 
                                         
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 30,000 | ¥750 | 現在、以下のタイの銀行のみ対応しています: BANGKOK BANK BANK OF AYUDHYA CIMB Thai Bank Public Company Ltd KASIKORN BANK KRUNG THAI BANK SIAM COMMERCIAL BANK CITIBANK KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 
| 30,001 - 300,000 | ¥1,200 | |
| 300,001 - 1,000,000 | ¥1,400 | 
 
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 30,000 | ¥800 |  | 
| 30,001 - 300,000 | ¥1,400 | |
| 300,001 - 1,000,000 | ¥1,980 | 
 
                                         
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 30,000 | ¥800 |  | 
| 30,001 - 300,000 | ¥1,400 | |
| 300,001 - 1,000,000 | ¥1,980 | 
 
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 30,000 | ¥500 |  | 
| 30,001 - 150,000 | ¥1,000 | |
| 150,001 - 1,000,000 | ¥1,500 | 
 
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 50,000 | ¥500 |  | 
| 50,001 - 300,000 | ¥1,000 | |
| 30,0001 - 1,000,000 | ¥1,500 | 
 
                                         
                                    | 送金額 | 手数料 | 留意点 | 
|---|---|---|
| 1,000 - 30,000 | ¥800 |  | 
| 30,001 - 300,000 | ¥1,400 | |
| 30,0001 - 1,000,000 | ¥1,980 | 
|  |  | ||
|---|---|---|---|
|  | Deposit | ¥150 (最大入金額:¥500,000) | ¥110,000 まで: ¥330 ¥110,000 超: ¥450 (最大入金額:¥1,000,000) | 
| Withdrawal | ¥250 (最大入金額:¥200,000) | ¥500 (最大入金額:¥1,000,000) | |
|  | Deposit | ¥250 (最大入金額:¥500,000) | ¥450 (最大入金額:¥1,000,000) |