受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010626 | JPY 94.10879 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.827710 | JPY 1.208153 |
Euro (EUR) | EUR 0.006053 | JPY 165.2073 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 113.0000 | JPY 0.008850 |
India Rupee (INR) | INR 0.578477 | JPY 1.728677 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.037073 | JPY 0.490900 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029047 | JPY 34.42696 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.922510 | JPY 1.083999 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011531 | JPY 86.72274 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.382000 | JPY 2.617801 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.914399 | JPY 0.522357 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.222722 | JPY 4.489902 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006793 | JPY 147.2103 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 177.2000 | JPY 0.005643 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。