受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010122 | JPY 98.79470 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.761651 | JPY 1.312937 |
Euro (EUR) | EUR 0.006068 | JPY 164.7989 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 103.5000 | JPY 0.009662 |
India Rupee (INR) | INR 0.538683 | JPY 1.856379 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.858074 | JPY 0.538192 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028554 | JPY 35.02136 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.861829 | JPY 1.160323 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011195 | JPY 89.32559 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.375200 | JPY 2.665245 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.765647 | JPY 0.566365 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.217760 | JPY 4.592212 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006329 | JPY 158.0028 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 161.5000 | JPY 0.006192 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。