受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010604 | JPY 94.30403 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.813548 | JPY 1.229184 |
Euro (EUR) | EUR 0.006173 | JPY 161.9957 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 110.0000 | JPY 0.009091 |
India Rupee (INR) | INR 0.581528 | JPY 1.719608 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.978683 | JPY 0.505387 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029543 | JPY 33.84896 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.931303 | JPY 1.073764 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011712 | JPY 85.38251 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.387200 | JPY 2.582645 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.874684 | JPY 0.533423 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.224774 | JPY 4.448913 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006687 | JPY 149.5438 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 172.3000 | JPY 0.005804 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。