海外送金向け為替レート
                            
                            
                                更新時間: 2025-10-31 10:03
                                
                                
                                    | 受取外貨 | 為替レート | 
                                
                                
                                
                                    |  | JPY = X | X = JPY | 
                                                 
                                | Australia Dollar (AUD) | AUD 0.009804 | JPY 101.9991 | 
                                                        
                                | Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.789368 | JPY 1.266836 | 
                                                        
                                | Brazil Real (BRL) | BRL 0.034017 | JPY 29.39706 | 
                                                        
                                | Euro (EUR) | EUR 0.005544 | JPY 180.3751 | 
                                                        
                                | Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 107.5000 | JPY 0.009302 | 
                                                        
                                | India Rupee (INR) | INR 0.570854 | JPY 1.751761 | 
                                                        
                                | Cambodia Riel (KHR) | KHR 25.85973 | JPY 0.038670 | 
                                                        
                                | Korea (South) Won (KRW) | KRW 9.180285 | JPY 0.108929 | 
                                                        
                                | Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.966633 | JPY 0.508483 | 
                                                        
                                | Myanmar Kyat (MMK) | MMK 26.11833 | JPY 0.038287 | 
                                                        
                                | Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.027099 | JPY 36.90173 | 
                                                        
                                | Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.913236 | JPY 1.095007 | 
                                                        
                                | New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011167 | JPY 89.54956 | 
                                                        
                                | Philippines Peso (PHP) | PHP 0.383000 | JPY 2.610966 | 
                                                        
                                | Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.813414 | JPY 0.551446 | 
                                                        
                                | Singapore Dollar (SGD) | SGD 0.008375 | JPY 119.4029 | 
                                                        
                                | Thailand Baht (THB) | THB 0.208947 | JPY 4.785903 | 
                                                        
                                | United States Dollar (USD) | USD 0.006442 | JPY 155.2312 | 
                                                        
                                | Viet Nam Dong (VND) | 
                                            
                                                | VND 171.0000 |  
                                                | VND 171.0000(T+1) |  |  | 
                            
                                
                                    | ->トップページへ | 
                                
                            
                            
							為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
							※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。