受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010923 | JPY 91.54994 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.848312 | JPY 1.178812 |
Euro (EUR) | EUR 0.006112 | JPY 163.6125 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 118.0000 | JPY 0.008475 |
India Rupee (INR) | INR 0.595530 | JPY 1.679177 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.084285 | JPY 0.479781 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.030719 | JPY 32.55314 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.950641 | JPY 1.051922 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011730 | JPY 85.25149 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.398000 | JPY 2.512563 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.955763 | JPY 0.511309 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.232177 | JPY 4.307059 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006964 | JPY 143.5956 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 181.0000 | JPY 0.005525 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。