受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010511 | JPY 95.13842 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.835936 | JPY 1.196264 |
Euro (EUR) | EUR 0.005917 | JPY 169.0045 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 112.4000 | JPY 0.008897 |
India Rupee (INR) | INR 0.590113 | JPY 1.694591 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.052744 | JPY 0.487153 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029047 | JPY 34.42696 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.945616 | JPY 1.057512 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011373 | JPY 87.92754 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.394000 | JPY 2.538071 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.935132 | JPY 0.516761 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.223121 | JPY 4.481873 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006816 | JPY 146.7136 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 179.3000 | JPY 0.005577 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。