受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010161 | JPY 98.41551 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.768913 | JPY 1.300537 |
Euro (EUR) | EUR 0.006092 | JPY 164.1497 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 103.7000 | JPY 0.009643 |
India Rupee (INR) | INR 0.549406 | JPY 1.820148 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.898354 | JPY 0.526772 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.027936 | JPY 35.79610 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.879177 | JPY 1.137427 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011227 | JPY 89.07099 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.375000 | JPY 2.666667 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.775200 | JPY 0.563317 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.215423 | JPY 4.642030 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006358 | JPY 157.2821 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 160.0000 | JPY 0.006250 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。