受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010246 | JPY 97.59906 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.811677 | JPY 1.232017 |
Euro (EUR) | EUR 0.005726 | JPY 174.6419 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 109.6000 | JPY 0.009124 |
India Rupee (INR) | INR 0.587039 | JPY 1.703464 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.018786 | JPY 0.495347 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028275 | JPY 35.36693 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.938229 | JPY 1.065838 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011233 | JPY 89.02341 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.385000 | JPY 2.597403 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.893242 | JPY 0.528194 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.216581 | JPY 4.617210 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006691 | JPY 149.4544 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 176.5000 | JPY 0.005666 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。