受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010486 | JPY 95.36524 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.844272 | JPY 1.184452 |
Euro (EUR) | EUR 0.005842 | JPY 171.1742 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 112.3000 | JPY 0.008905 |
India Rupee (INR) | INR 0.590576 | JPY 1.693262 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.069226 | JPY 0.483272 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028856 | JPY 34.65483 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.942310 | JPY 1.061222 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011317 | JPY 88.36264 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.392000 | JPY 2.551020 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.955574 | JPY 0.511359 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.223228 | JPY 4.479725 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006887 | JPY 145.2011 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 181.0000 | JPY 0.005525 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。