受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010529 | JPY 94.97578 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.811655 | JPY 1.232051 |
Euro (EUR) | EUR 0.006122 | JPY 163.3453 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 110.3000 | JPY 0.009066 |
India Rupee (INR) | INR 0.580088 | JPY 1.723876 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.972832 | JPY 0.506886 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.029633 | JPY 33.74616 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.927605 | JPY 1.078045 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011589 | JPY 86.28872 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.386000 | JPY 2.590674 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.867909 | JPY 0.535358 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.223815 | JPY 4.467976 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006661 | JPY 150.1276 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 171.2000 | JPY 0.005841 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。