受取外貨 | 為替レート | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010206 | JPY 97.98157 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.769270 | JPY 1.299934 |
Euro (EUR) | EUR 0.006131 | JPY 163.1055 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 104.3000 | JPY 0.009588 |
India Rupee (INR) | INR 0.550938 | JPY 1.815086 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.893170 | JPY 0.528215 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028607 | JPY 34.95647 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.881309 | JPY 1.134676 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011282 | JPY 88.63676 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.375000 | JPY 2.666667 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.776024 | JPY 0.563055 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.217949 | JPY 4.588229 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006361 | JPY 157.2079 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 161.7000 | JPY 0.006184 |
->トップページへ |
為替レートは、取引時に、その時点で DCOM の見積為替レートを処理および遵守するのに十分な残高があるときに決定されます。
※ 為替レートは外国為替相場の変動により変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。