| STT | Quốc gia | Loại dịch vụ | Loại tiền tệ nhận |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Chuyển khoản | AUD |
| 2 | Bangladesh | Chuyển khoản/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | BDT |
| 3 | Brazil | Chuyển khoản | BRL |
| 4 | Cambodia | Chuyển khoản/ E-wallet/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | KHR/ USD |
| 5 | Ấn Độ | Chuyển khoản | INR |
| 6 | Indonesia | Chuyển khoản/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | IDR |
| 7 | Hàn Quốc | Chuyển khoản | KRW |
| 8 | Malaysia | Chuyển khoản | MYR |
| 9 | Myanmar | Chuyển khoản/ E-wallet | MMK |
| 10 | Nepal | Chuyển khoản/ E-wallet/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | NPR |
| 11 | Pakistan | Chuyển khoản/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | PKR |
| 12 | Philippines | Chuyển khoản/ E-wallet/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | PHP/ USD |
| 13 | Singapore | Chuyển khoản | SGD |
| 14 | Sri Lanka | Chuyển khoản/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy | LKR |
| 15 | Thái Lan | Chuyển khoản | THB |
| 16 | Việt Nam | Chuyển khoản/ Nhận bằng tiền mặt tại quầy/ Giao tại nhà | VND/ JPY/ USD |
Loại dịch vụ và loại tiền tệ nhận có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết.
Cập nhật lần cuối ngày 5 tháng 1 năm 2026.