Loại ngoại tệ | Tỷ giá chuyển | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.009867 | JPY 101.3479 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.811060 | JPY 1.232954 |
Euro (EUR) | EUR 0.006122 | JPY 163.3453 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 104.8000 | JPY 0.009542 |
India Rupee (INR) | INR 0.567132 | JPY 1.763258 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.994111 | JPY 0.501477 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028506 | JPY 35.08033 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.907615 | JPY 1.101789 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.010876 | JPY 91.94556 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.384000 | JPY 2.604167 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.880955 | JPY 0.531645 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.223601 | JPY 4.472252 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006754 | JPY 148.0604 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 167.8000 | JPY 0.005959 |
->Đầu trang |
Tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm giao dịch có đủ số dư để xử lý và tuân theo tỷ giá niêm yết của DCOM tại thời điểm đó.
※ Tỷ giá niêm yết của DCOM sẽ được cập nhập dựa vào biến động của thị trường tỷ giá hối đoái.