Loại ngoại tệ | Tỷ giá chuyển | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.011865 | JPY 84.28150 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.804442 | JPY 1.243098 |
Euro (EUR) | EUR 0.007674 | JPY 130.3101 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 133.1500 | JPY 0.007510 |
India Rupee (INR) | INR 0.679015 | JPY 1.472722 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.819749 | JPY 0.549526 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.037793 | JPY 26.45992 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 1.081542 | JPY 0.924606 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.012672 | JPY 78.91414 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.458000 | JPY 2.183406 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.478712 | JPY 0.676264 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.282721 | JPY 3.537056 |
United States Dollar (USD) | USD 0.009324 | JPY 107.2501 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 216.0000 | JPY 0.004630 |
->Đầu trang |
Đối với các giao dịch chuyển thường và nhận bằng CMND, DCOM sẽ niêm yết tỷ giá giao dịch hàng ngày vào lúc 10:30 sáng và có giá trị đến 6:00 chiều. Tất cả các giao dịch thực hiện ngoài thời gian trên hoặc trong thời gian DCOM nghỉ lễ, sẽ được xử lý trong ngày làm việc tiếp theo và DCOM sẽ áp dụng tỷ giá mới của ngày đó… Giao dịch chuyển nhanh áp dụng ngay lập tức khi có thông báo mới.
※ Tỷ giá quy đổi ngoại tệ có thể thay đổi nhiều lần trong ngày tùy theo biến động của thị trường ngoại hối.