Loại ngoại tệ | Tỷ giá chuyển | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010213 | JPY 97.91442 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.811845 | JPY 1.231762 |
Euro (EUR) | EUR 0.005744 | JPY 174.0947 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 110.0000 | JPY 0.009091 |
India Rupee (INR) | INR 0.576713 | JPY 1.733965 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.022538 | JPY 0.494428 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028586 | JPY 34.98215 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.922336 | JPY 1.084204 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011179 | JPY 89.45343 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.384000 | JPY 2.604167 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.913393 | JPY 0.522632 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.217817 | JPY 4.591010 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006715 | JPY 148.9203 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 176.0000 | JPY 0.005682 |
->Đầu trang |
Tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm giao dịch có đủ số dư để xử lý và tuân theo tỷ giá niêm yết của DCOM tại thời điểm đó.
※ Tỷ giá niêm yết của DCOM sẽ được cập nhập dựa vào biến động của thị trường tỷ giá hối đoái.