Loại ngoại tệ | Tỷ giá chuyển | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010430 | JPY 95.87727 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.835263 | JPY 1.197228 |
Euro (EUR) | EUR 0.006276 | JPY 159.3371 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 107.5000 | JPY 0.009302 |
India Rupee (INR) | INR 0.584544 | JPY 1.710735 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.082923 | JPY 0.480095 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.030152 | JPY 33.16529 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.935745 | JPY 1.068667 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011267 | JPY 88.75477 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.393000 | JPY 2.544529 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.942666 | JPY 0.514757 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.232785 | JPY 4.295809 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006957 | JPY 143.7401 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 172.0000 | JPY 0.005814 |
->Đầu trang |
Tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm giao dịch có đủ số dư để xử lý và tuân theo tỷ giá niêm yết của DCOM tại thời điểm đó.
※ Tỷ giá niêm yết của DCOM sẽ được cập nhập dựa vào biến động của thị trường tỷ giá hối đoái.