Loại ngoại tệ | Tỷ giá chuyển | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010204 | JPY 98.00078 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.802367 | JPY 1.246312 |
Euro (EUR) | EUR 0.005750 | JPY 173.9130 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 109.0000 | JPY 0.009174 |
India Rupee (INR) | INR 0.575661 | JPY 1.737133 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 1.988288 | JPY 0.502945 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.027976 | JPY 35.74492 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.920794 | JPY 1.086019 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011153 | JPY 89.66197 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.387000 | JPY 2.583979 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.859777 | JPY 0.537699 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.214514 | JPY 4.661700 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006568 | JPY 152.2533 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 173.0000 | JPY 0.005780 |
->Đầu trang |
Tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm giao dịch có đủ số dư để xử lý và tuân theo tỷ giá niêm yết của DCOM tại thời điểm đó.
※ Tỷ giá niêm yết của DCOM sẽ được cập nhập dựa vào biến động của thị trường tỷ giá hối đoái.