Loại ngoại tệ | Tỷ giá chuyển | |
---|---|---|
JPY = X | X = JPY | |
Australia Dollar (AUD) | AUD 0.010452 | JPY 95.67546 |
Bangladesh Taka (BDT) | BDT 0.815489 | JPY 1.226258 |
Euro (EUR) | EUR 0.006022 | JPY 166.0577 |
Indonesia Rupiah (IDR) | IDR 112.0000 | JPY 0.008929 |
India Rupee (INR) | INR 0.568795 | JPY 1.758103 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | LKR 2.004311 | JPY 0.498925 |
Malaysia Ringgit (MYR) | MYR 0.028960 | JPY 34.53038 |
Nepal Rupee (NPR) | NPR 0.908285 | JPY 1.100976 |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD 0.011366 | JPY 87.98170 |
Philippines Peso (PHP) | PHP 0.377500 | JPY 2.649007 |
Pakistan Rupee (PKR) | PKR 1.886805 | JPY 0.529996 |
Thailand Baht (THB) | THB 0.222254 | JPY 4.499357 |
United States Dollar (USD) | USD 0.006692 | JPY 149.4321 |
Viet Nam Dong (VND) | VND 177.0000 | JPY 0.005650 |
->Đầu trang |
Tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm giao dịch có đủ số dư để xử lý và tuân theo tỷ giá niêm yết của DCOM tại thời điểm đó.
※ Tỷ giá niêm yết của DCOM sẽ được cập nhập dựa vào biến động của thị trường tỷ giá hối đoái.